Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:48:59 08/05/2026 | 0x4f0184dd | Ethereum Dynamic Fee | 0,1 | 0,00260867 | |||||
01:48:59 08/05/2026 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
01:48:58 08/05/2026 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
01:48:57 08/05/2026 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008096 | |||||
01:48:57 08/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121918 | |||||
01:48:56 08/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
01:48:56 08/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
01:48:55 08/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00170513 | |||||
01:48:54 08/05/2026 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00266978 | |||||
01:48:53 08/05/2026 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468657 | |||||
01:48:52 08/05/2026 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008514 | |||||
01:48:52 08/05/2026 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359308 | |||||
01:48:50 08/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00966729 | |||||
01:48:47 08/05/2026 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00214167 | |||||
01:48:46 08/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423331 | |||||
01:48:42 08/05/2026 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007953 | |||||
01:48:39 08/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01508611 | |||||
01:48:39 08/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121654 | |||||
01:48:39 08/05/2026 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
01:48:37 08/05/2026 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150157 |
