Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:49:20 05/05/2026 | 41 | 0,00000059 | |
16:49:20 05/05/2026 | 19 | 0,0000002 | |
16:49:20 05/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
16:49:19 05/05/2026 | 10 | 0,00000014 | |
16:49:19 05/05/2026 | 13 | 0,00000023 | |
16:49:19 05/05/2026 | 11 | 0,00000009 | |
16:49:19 05/05/2026 | 9 | 0,00000014 | |
16:49:18 05/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
16:49:18 05/05/2026 | 9 | 0,00000148 | |
16:49:18 05/05/2026 | 7 | 0,00000004 | |
16:49:18 05/05/2026 | 9 | 0,00000013 | |
16:49:17 05/05/2026 | 7 | 0,00000004 | |
16:49:17 05/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
16:49:17 05/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
16:49:17 05/05/2026 | 6 | 0,00000003 | |
16:49:16 05/05/2026 | 8 | 0,00000012 | |
16:49:16 05/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
16:49:16 05/05/2026 | 8 | 0,00000007 | |
16:49:16 05/05/2026 | 11 | 0,00000159 | |
16:49:15 05/05/2026 | 9 | 0,0000001 |
