Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositNativeWithId | 11:02:00 18/05/2026 | 0,0009 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 14:55:59 18/05/2026 | 0,00089963 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 09:29:43 18/05/2026 | 0,00088326 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 21:17:42 17/05/2026 | 0,00087882 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 02:05:33 18/05/2026 | 0,00087425 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02:08:12 18/05/2026 | 0,0008741 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 02:06:40 18/05/2026 | 0,00087406 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04:48:41 18/05/2026 | 0,00087077 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 01:20:27 18/05/2026 | 0,0008624 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:21:45 18/05/2026 | 0,0008522 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 01:21:50 18/05/2026 | 0,00085189 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 01:22:52 18/05/2026 | 0,00084489 | < 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 00:35:03 18/05/2026 | 0,00084474 | 0,00000011 | |||||
BNB transfer | 20:59:05 17/05/2026 | 0,00083905 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 02:17:50 18/05/2026 | 0,00083863 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 01:23:55 18/05/2026 | 0,00083787 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15:25:04 18/05/2026 | 0,000833 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 01:25:06 18/05/2026 | 0,00083089 | < 0,00000001 | |||||
0xc0ea4b44 | 23:15:20 17/05/2026 | 0,00083 | 0,00000032 | |||||
BNB transfer | 02:09:39 18/05/2026 | 0,00082955 | 0,00000002 |
