Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
00:05:25 01/05/2026 | 22 | 8.278.341 20,7% | 40.000.000 | |
00:05:23 01/05/2026 | 28 | 9.474.912 23,69% | 40.000.000 | |
00:05:21 01/05/2026 | 26 | 10.203.286 25,51% | 40.000.000 | |
00:05:19 01/05/2026 | 26 | 9.164.574 22,92% | 40.000.000 | |
00:05:17 01/05/2026 | 35 | 11.171.935 27,93% | 40.000.000 | |
00:05:15 01/05/2026 | 25 | 8.870.062 22,18% | 40.000.000 | |
00:05:13 01/05/2026 | 24 | 9.418.279 23,55% | 40.000.000 | |
00:05:11 01/05/2026 | 23 | 9.462.686 23,66% | 40.000.000 | |
00:05:09 01/05/2026 | 29 | 8.861.746 22,16% | 40.000.000 | |
00:05:07 01/05/2026 | 28 | 8.972.632 22,44% | 40.000.000 | |
00:05:05 01/05/2026 | 27 | 10.491.550 26,23% | 40.000.000 | |
00:05:03 01/05/2026 | 26 | 9.046.984 22,62% | 40.000.000 | |
00:05:01 01/05/2026 | 27 | 9.644.433 24,12% | 40.000.000 | |
00:04:59 01/05/2026 | 37 | 11.658.693 29,15% | 40.000.000 | |
00:04:57 01/05/2026 | 53 | 13.292.132 33,24% | 40.000.000 | |
00:04:55 01/05/2026 | 34 | 10.166.788 25,42% | 40.000.000 | |
00:04:53 01/05/2026 | 25 | 9.755.891 24,39% | 40.000.000 | |
00:04:51 01/05/2026 | 25 | 10.031.819 25,08% | 40.000.000 | |
00:04:49 01/05/2026 | 25 | 10.783.705 26,96% | 40.000.000 | |
00:04:47 01/05/2026 | 25 | 8.747.254 21,87% | 40.000.000 |
