Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
12:55:03 01/05/2026 | 38 | 13.362.438 33,41% | 40.000.000 | |
12:55:01 01/05/2026 | 40 | 12.007.899 30,02% | 40.000.000 | |
12:54:59 01/05/2026 | 40 | 10.966.168 27,42% | 40.000.000 | |
12:54:57 01/05/2026 | 45 | 13.236.758 33,1% | 40.000.000 | |
12:54:55 01/05/2026 | 37 | 12.470.551 31,18% | 40.000.000 | |
12:54:53 01/05/2026 | 25 | 9.014.943 22,54% | 40.000.000 | |
12:54:51 01/05/2026 | 27 | 10.455.771 26,14% | 40.000.000 | |
12:54:49 01/05/2026 | 23 | 9.554.041 23,89% | 40.000.000 | |
12:54:47 01/05/2026 | 35 | 10.930.912 27,33% | 40.000.000 | |
12:54:45 01/05/2026 | 16 | 4.442.700 11,11% | 40.000.000 | |
12:54:43 01/05/2026 | 22 | 8.536.691 21,35% | 40.000.000 | |
12:54:41 01/05/2026 | 30 | 12.616.843 31,55% | 40.000.000 | |
12:54:39 01/05/2026 | 27 | 12.037.380 30,1% | 40.000.000 | |
12:54:37 01/05/2026 | 23 | 8.976.970 22,45% | 40.000.000 | |
12:54:35 01/05/2026 | 27 | 10.065.712 25,17% | 40.000.000 | |
12:54:33 01/05/2026 | 23 | 8.739.319 21,85% | 40.000.000 | |
12:54:31 01/05/2026 | 27 | 10.840.943 27,11% | 40.000.000 | |
12:54:29 01/05/2026 | 22 | 8.510.471 21,28% | 40.000.000 | |
12:54:27 01/05/2026 | 22 | 10.065.616 25,17% | 40.000.000 | |
12:54:25 01/05/2026 | 25 | 10.416.647 26,05% | 40.000.000 |
