Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
12:39:53 01/05/2026 | 22 | 8.084.047 20,22% | 40.000.000 | |
12:39:51 01/05/2026 | 27 | 10.539.955 26,35% | 40.000.000 | |
12:39:49 01/05/2026 | 25 | 8.692.399 21,74% | 40.000.000 | |
12:39:47 01/05/2026 | 22 | 8.105.196 20,27% | 40.000.000 | |
12:39:45 01/05/2026 | 25 | 10.443.278 26,11% | 40.000.000 | |
12:39:43 01/05/2026 | 26 | 10.223.586 25,56% | 40.000.000 | |
12:39:41 01/05/2026 | 28 | 11.211.235 28,03% | 40.000.000 | |
12:39:39 01/05/2026 | 29 | 13.064.186 32,67% | 40.000.000 | |
12:39:37 01/05/2026 | 25 | 9.815.096 24,54% | 40.000.000 | |
12:39:35 01/05/2026 | 25 | 12.831.773 32,08% | 40.000.000 | |
12:39:33 01/05/2026 | 23 | 8.342.355 20,86% | 40.000.000 | |
12:39:31 01/05/2026 | 24 | 9.099.415 22,75% | 40.000.000 | |
12:39:29 01/05/2026 | 26 | 10.142.720 25,36% | 40.000.000 | |
12:39:27 01/05/2026 | 27 | 11.168.833 27,93% | 40.000.000 | |
12:39:25 01/05/2026 | 35 | 12.119.068 30,3% | 40.000.000 | |
12:39:23 01/05/2026 | 38 | 12.446.547 31,12% | 40.000.000 | |
12:39:21 01/05/2026 | 29 | 10.809.819 27,03% | 40.000.000 | |
12:39:19 01/05/2026 | 34 | 12.057.916 30,15% | 40.000.000 | |
12:39:17 01/05/2026 | 37 | 13.180.465 32,96% | 40.000.000 | |
12:39:15 01/05/2026 | 36 | 15.498.373 38,75% | 40.000.000 |
