Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
20:26:11 30/04/2026 | 23 | 7.759.520 19,4% | 40.000.000 | |
20:26:09 30/04/2026 | 29 | 11.461.476 28,66% | 40.000.000 | |
20:26:07 30/04/2026 | 25 | 8.512.711 21,29% | 40.000.000 | |
20:26:05 30/04/2026 | 24 | 8.497.950 21,25% | 40.000.000 | |
20:26:03 30/04/2026 | 31 | 10.411.559 26,03% | 40.000.000 | |
20:26:01 30/04/2026 | 24 | 7.943.517 19,86% | 40.000.000 | |
20:25:59 30/04/2026 | 24 | 10.271.202 25,68% | 40.000.000 | |
20:25:57 30/04/2026 | 25 | 9.123.252 22,81% | 40.000.000 | |
20:25:55 30/04/2026 | 28 | 7.703.848 19,26% | 40.000.000 | |
20:25:53 30/04/2026 | 29 | 9.263.789 23,16% | 40.000.000 | |
20:25:51 30/04/2026 | 26 | 8.927.883 22,32% | 40.000.000 | |
20:25:49 30/04/2026 | 23 | 7.440.026 18,61% | 40.000.000 | |
20:25:47 30/04/2026 | 27 | 9.302.309 23,26% | 40.000.000 | |
20:25:45 30/04/2026 | 26 | 9.762.764 24,41% | 40.000.000 | |
20:25:43 30/04/2026 | 30 | 13.365.297 33,42% | 40.000.000 | |
20:25:41 30/04/2026 | 25 | 8.883.600 22,21% | 40.000.000 | |
20:25:39 30/04/2026 | 28 | 9.533.128 23,84% | 40.000.000 | |
20:25:37 30/04/2026 | 23 | 7.686.910 19,22% | 40.000.000 | |
20:25:35 30/04/2026 | 26 | 8.896.374 22,25% | 40.000.000 | |
20:25:33 30/04/2026 | 25 | 9.977.090 24,95% | 40.000.000 |
