Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
10:12:23 01/05/2026 | 32 | 12.000.369 30,01% | 40.000.000 | |
10:12:21 01/05/2026 | 35 | 13.570.482 33,93% | 40.000.000 | |
10:12:19 01/05/2026 | 34 | 11.256.139 28,15% | 40.000.000 | |
10:12:17 01/05/2026 | 34 | 13.901.293 34,76% | 40.000.000 | |
10:12:15 01/05/2026 | 37 | 11.632.213 29,09% | 40.000.000 | |
10:12:13 01/05/2026 | 41 | 10.448.754 26,13% | 40.000.000 | |
10:12:11 01/05/2026 | 29 | 9.678.096 24,2% | 40.000.000 | |
10:12:09 01/05/2026 | 36 | 16.311.799 40,78% | 40.000.000 | |
10:12:07 01/05/2026 | 31 | 10.949.644 27,38% | 40.000.000 | |
10:12:05 01/05/2026 | 31 | 10.536.648 26,35% | 40.000.000 | |
10:12:03 01/05/2026 | 32 | 10.838.405 27,1% | 40.000.000 | |
10:12:01 01/05/2026 | 33 | 12.668.310 31,68% | 40.000.000 | |
10:11:59 01/05/2026 | 34 | 12.614.122 31,54% | 40.000.000 | |
10:11:57 01/05/2026 | 32 | 11.226.546 28,07% | 40.000.000 | |
10:11:55 01/05/2026 | 41 | 14.099.945 35,25% | 40.000.000 | |
10:11:53 01/05/2026 | 36 | 15.322.059 38,31% | 40.000.000 | |
10:11:51 01/05/2026 | 42 | 14.209.661 35,53% | 40.000.000 | |
10:11:49 01/05/2026 | 31 | 9.278.053 23,2% | 40.000.000 | |
10:11:47 01/05/2026 | 30 | 9.524.362 23,82% | 40.000.000 | |
10:11:45 01/05/2026 | 31 | 10.454.818 26,14% | 40.000.000 |
