Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
00:24:39 01/05/2026 | 42 | 14.020.759 35,06% | 40.000.000 | |
00:24:37 01/05/2026 | 29 | 13.878.847 34,7% | 40.000.000 | |
00:24:35 01/05/2026 | 25 | 10.236.321 25,6% | 40.000.000 | |
00:24:33 01/05/2026 | 20 | 8.919.696 22,3% | 40.000.000 | |
00:24:31 01/05/2026 | 23 | 9.268.429 23,18% | 40.000.000 | |
00:24:29 01/05/2026 | 20 | 8.933.759 22,34% | 40.000.000 | |
00:24:27 01/05/2026 | 22 | 8.636.719 21,6% | 40.000.000 | |
00:24:25 01/05/2026 | 23 | 9.767.005 24,42% | 40.000.000 | |
00:24:23 01/05/2026 | 22 | 8.615.432 21,54% | 40.000.000 | |
00:24:21 01/05/2026 | 21 | 8.800.058 22,01% | 40.000.000 | |
00:24:19 01/05/2026 | 22 | 8.990.700 22,48% | 40.000.000 | |
00:24:17 01/05/2026 | 21 | 8.467.474 21,17% | 40.000.000 | |
00:24:15 01/05/2026 | 23 | 9.008.491 22,53% | 40.000.000 | |
00:24:13 01/05/2026 | 20 | 8.805.438 22,02% | 40.000.000 | |
00:24:11 01/05/2026 | 24 | 8.703.688 21,76% | 40.000.000 | |
00:24:09 01/05/2026 | 18 | 7.698.989 19,25% | 40.000.000 | |
00:24:07 01/05/2026 | 34 | 10.853.761 27,14% | 40.000.000 | |
00:24:05 01/05/2026 | 22 | 8.305.253 20,77% | 40.000.000 | |
00:24:03 01/05/2026 | 22 | 9.331.328 23,33% | 40.000.000 | |
00:24:01 01/05/2026 | 21 | 9.020.248 22,56% | 40.000.000 |
