Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:02:45 30/04/2026 | 40 | 11.545.520 28,87% | 40.000.000 | |
23:02:43 30/04/2026 | 36 | 9.341.897 23,36% | 40.000.000 | |
23:02:41 30/04/2026 | 29 | 9.713.631 24,29% | 40.000.000 | |
23:02:39 30/04/2026 | 38 | 10.654.483 26,64% | 40.000.000 | |
23:02:37 30/04/2026 | 34 | 11.675.301 29,19% | 40.000.000 | |
23:02:35 30/04/2026 | 28 | 11.023.281 27,56% | 40.000.000 | |
23:02:33 30/04/2026 | 26 | 9.071.674 22,68% | 40.000.000 | |
23:02:31 30/04/2026 | 23 | 7.555.685 18,89% | 40.000.000 | |
23:02:29 30/04/2026 | 26 | 9.111.890 22,78% | 40.000.000 | |
23:02:27 30/04/2026 | 23 | 7.868.912 19,68% | 40.000.000 | |
23:02:25 30/04/2026 | 29 | 9.367.665 23,42% | 40.000.000 | |
23:02:23 30/04/2026 | 26 | 9.465.585 23,67% | 40.000.000 | |
23:02:21 30/04/2026 | 35 | 11.279.617 28,2% | 40.000.000 | |
23:02:19 30/04/2026 | 30 | 11.142.583 27,86% | 40.000.000 | |
23:02:17 30/04/2026 | 25 | 8.657.699 21,65% | 40.000.000 | |
23:02:15 30/04/2026 | 25 | 8.941.326 22,36% | 40.000.000 | |
23:02:13 30/04/2026 | 26 | 9.116.823 22,8% | 40.000.000 | |
23:02:11 30/04/2026 | 24 | 8.249.421 20,63% | 40.000.000 | |
23:02:09 30/04/2026 | 31 | 8.944.236 22,37% | 40.000.000 | |
23:02:07 30/04/2026 | 29 | 10.857.760 27,15% | 40.000.000 |
