Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 09:30:39 04/03/2026 | 0,03194394 | 0,00750279 | |||||
transfer | 09:30:39 04/03/2026 | 0POL | 0,02305404 | |||||
0x5638f1f3 | 09:30:39 04/03/2026 | 0POL | 0,03978593 | |||||
claimInterest | 09:30:39 04/03/2026 | 0POL | 0,0560101 | |||||
0x46a73fb1 | 09:30:39 04/03/2026 | 0POL | 0,12484986 | |||||
transfer | 09:30:39 04/03/2026 | 0POL | 0,01796544 | |||||
claim | 09:30:39 04/03/2026 | 0POL | 0,05925602 | |||||
claimInterest | 09:30:39 04/03/2026 | 0POL | 0,05618101 | |||||
transfer | 09:30:39 04/03/2026 | 0POL | 0,05490646 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:30:39 04/03/2026 | 0POL | 0,1629096 | |||||
claim | 09:30:39 04/03/2026 | 0POL | 0,22878883 | |||||
0x3829cab1 | 09:30:39 04/03/2026 | 0POL | 0,19314561 | |||||
claim | 09:30:39 04/03/2026 | 0POL | 0,09802199 | |||||
approve | 09:30:39 04/03/2026 | 0POL | 0,05238131 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:30:39 04/03/2026 | 0POL | 0,24465508 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:30:39 04/03/2026 | 0POL | 0,63003123 | |||||
approve | 09:30:39 04/03/2026 | 0POL | 0,08376794 | |||||
0x5638f1f3 | 09:30:39 04/03/2026 | 0POL | 0,12333002 | |||||
0x46a73fb1 | 09:30:39 04/03/2026 | 0POL | 0,52452609 | |||||
claimInterest | 09:30:39 04/03/2026 | 0POL | 0,22357139 |
