Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 09:26:54 06/05/2026 | 0POL | 0,10548414 | |||||
0x3c2b4399 | 09:26:54 06/05/2026 | 0POL | 0,10951792 | |||||
0x3c2b4399 | 09:26:54 06/05/2026 | 0POL | 0,09669568 | |||||
0x3c2b4399 | 09:26:54 06/05/2026 | 0POL | 0,04718793 | |||||
claim | 09:26:54 06/05/2026 | 0POL | 0,0127799 | |||||
POL transfer | 09:26:54 06/05/2026 | 0,09822477 | 0,00497182 | |||||
approve | 09:26:54 06/05/2026 | 0POL | 0,00612819 | |||||
transfer | 09:26:54 06/05/2026 | 0POL | 0,00793774 | |||||
POL transfer | 09:26:54 06/05/2026 | 10 | 0,44236635 | |||||
claim | 09:26:54 06/05/2026 | 0POL | 0,019364 | |||||
handleOps | 09:26:54 06/05/2026 | 0POL | 0,1715844 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:26:54 06/05/2026 | 0POL | 0,09008989 | |||||
claim | 09:26:54 06/05/2026 | 0POL | 0,03246637 | |||||
claimInterest | 09:26:54 06/05/2026 | 0POL | 0,03072099 | |||||
0x3829cab1 | 09:26:54 06/05/2026 | 0POL | 0,0274084 | |||||
0x3829cab1 | 09:26:54 06/05/2026 | 0POL | 0,02784726 | |||||
stake | 09:26:54 06/05/2026 | 0POL | 0,044037 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:26:54 06/05/2026 | 0POL | 0,09182868 | |||||
stake | 09:26:54 06/05/2026 | 0POL | 0,04422004 | |||||
claimInterest | 09:26:54 06/05/2026 | 0POL | 0,03473271 |
