Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:33:51 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
14:33:46 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
14:33:44 25/04/2026 | 1 | 76.844 0,39% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
14:33:31 25/04/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
14:33:29 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
14:33:29 25/04/2026 | 1 | 69.664 0,35% | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
14:33:27 25/04/2026 | 1 | 77.325 0,39% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
14:33:26 25/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002154 | ||
14:33:24 25/04/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
14:33:01 25/04/2026 | 1 | 119.216 0,6% | 20.000.000 | 0,00000302 | ||
14:32:31 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
14:32:03 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
14:32:02 25/04/2026 | 5 | 189.933 0,95% | 20.000.000 | 0,00000396 | ||
14:31:03 25/04/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
14:31:01 25/04/2026 | 1 | 150.828 0,76% | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
14:31:00 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
14:30:59 25/04/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
14:30:48 25/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
14:30:45 25/04/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
14:30:42 25/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002158 |
