Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:33:47 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
17:33:47 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
17:33:46 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
17:33:45 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
17:33:44 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
17:33:44 25/04/2026 | 1 | 46.000 0,23% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
17:33:43 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
17:33:43 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
17:33:42 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
17:33:42 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
17:33:41 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
17:33:41 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
17:33:40 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
17:33:40 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
17:33:39 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
17:33:39 25/04/2026 | 2 | 94.000 0,47% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
17:33:38 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
17:33:38 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
17:33:37 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
17:33:37 25/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002137 |
