Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:27:57 25/04/2026 | 3 | 130.800 0,66% | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
17:27:56 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
17:27:56 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
17:27:55 25/04/2026 | 1 | 46.000 0,23% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
17:27:55 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
17:27:54 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
17:27:54 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
17:27:53 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
17:27:52 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
17:27:51 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
17:27:51 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
17:27:50 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
17:27:50 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
17:27:49 25/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
17:27:48 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
17:27:47 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
17:27:47 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
17:27:46 25/04/2026 | 2 | 84.800 0,43% | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
17:27:46 25/04/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
17:27:45 25/04/2026 | 1 | 48.000 0,24% | 20.000.000 | 0,00000095 |
