Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:23:55 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
05:23:21 25/04/2026 | 1 | 58.631 0,3% | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
05:22:36 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
05:22:30 25/04/2026 | 1 | 58.619 0,3% | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
05:22:21 25/04/2026 | 1 | 245.745 1,23% | 20.000.000 | 0,00000698 | ||
05:22:07 25/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
05:22:02 25/04/2026 | 1 | 161.070 0,81% | 20.000.000 | 0,00000264 | ||
05:21:59 25/04/2026 | 1 | 59.830 0,3% | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
05:21:58 25/04/2026 | 7 | 265.875 1,33% | 20.000.000 | 0,00001199 | ||
05:21:58 25/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
05:21:42 25/04/2026 | 1 | 58.619 0,3% | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
05:21:31 25/04/2026 | 1 | 150.924 0,76% | 20.000.000 | 0,00000575 | ||
05:21:11 25/04/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
05:20:59 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
05:20:51 25/04/2026 | 1 | 136.492 0,69% | 20.000.000 | 0,00000805 | ||
05:20:33 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
05:20:32 25/04/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000774 | ||
05:20:27 25/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000577 | ||
05:20:05 25/04/2026 | 1 | 148.799 0,75% | 20.000.000 | 0,00000597 | ||
05:20:01 25/04/2026 | 1 | 330.759 1,66% | 20.000.000 | 0,00000412 |
