Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:46:23 25/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000039 | ||
20:45:48 25/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
20:45:44 25/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00001184 | ||
20:45:43 25/04/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000341 | ||
20:45:32 25/04/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
20:45:31 25/04/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00001558 | ||
20:45:08 25/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000418 | ||
20:44:54 25/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
20:44:19 25/04/2026 | 1 | 150.456 0,76% | 20.000.000 | 0,00001295 | ||
20:44:04 25/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002414 | ||
20:43:41 25/04/2026 | 1 | 219.777 1,1% | 20.000.000 | 0,00000373 | ||
20:43:16 25/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000393 | ||
20:43:12 25/04/2026 | 1 | 255.177 1,28% | 20.000.000 | 0,00000742 | ||
20:42:51 25/04/2026 | 1 | 46.202 0,24% | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
20:42:41 25/04/2026 | 1 | 93.844 0,47% | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
20:42:39 25/04/2026 | 1 | 46.296 0,24% | 20.000.000 | 0,0000034 | ||
20:42:33 25/04/2026 | 1 | 26.990 0,14% | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
20:42:31 25/04/2026 | 1 | 26.990 0,14% | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
20:42:28 25/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
20:42:23 25/04/2026 | 1 | 26.978 0,14% | 20.000.000 | 0,00000321 |
