Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:38:14 26/04/2026 | 1 | 54.099 0,28% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
20:38:05 26/04/2026 | 1 | 62.086 0,32% | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
20:38:05 26/04/2026 | 1 | 756.975 3,79% | 20.000.000 | 0,00000557 | ||
20:38:04 26/04/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00012443 | ||
20:38:01 26/04/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
20:37:31 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
20:37:15 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
20:37:14 26/04/2026 | 5 | 195.036 0,98% | 20.000.000 | 0,00000485 | ||
20:36:38 26/04/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
20:36:31 26/04/2026 | 1 | 52.448 0,27% | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
20:36:29 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
20:35:56 26/04/2026 | 1 | 1.197.437 5,99% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
20:35:51 26/04/2026 | 1 | 51.207 0,26% | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
20:35:49 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
20:35:45 26/04/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,0000047 | ||
20:35:35 26/04/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00000413 | ||
20:35:32 26/04/2026 | 1 | 246.115 1,24% | 20.000.000 | 0,00000413 | ||
20:35:31 26/04/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
20:35:21 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
20:35:15 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000113 |
