Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:58:10 27/04/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00001705 | ||
00:57:51 27/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00006743 | ||
00:57:44 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001798 | ||
00:57:44 27/04/2026 | 1 | 110.108 0,56% | 20.000.000 | 0,00001877 | ||
00:57:43 27/04/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00001509 | ||
00:57:41 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001266 | ||
00:57:17 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001666 | ||
00:57:17 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001162 | ||
00:57:16 27/04/2026 | 1 | 219.952 1,1% | 20.000.000 | 0,0000172 | ||
00:57:09 27/04/2026 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,00005336 | ||
00:57:08 27/04/2026 | 8 | 303.936 1,52% | 20.000.000 | 0,00012639 | ||
00:56:53 27/04/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00001552 | ||
00:56:46 27/04/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00001542 | ||
00:56:40 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001121 | ||
00:56:31 27/04/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00001542 | ||
00:56:01 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000154 | ||
00:55:48 27/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00001457 | ||
00:55:48 27/04/2026 | 1 | 105.131 0,53% | 20.000.000 | 0,00005935 | ||
00:55:42 27/04/2026 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,00004427 | ||
00:55:18 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001363 |
