Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:05:01 27/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00002218 | ||
01:04:57 27/04/2026 | 1 | 142.472 0,72% | 20.000.000 | 0,00003494 | ||
01:04:55 27/04/2026 | 1 | 22.280 0,12% | 20.000.000 | 0,00002012 | ||
01:04:51 27/04/2026 | 1 | 135.718 0,68% | 20.000.000 | 0,00003494 | ||
01:04:48 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00002373 | ||
01:04:25 27/04/2026 | 1 | 122.317 0,62% | 20.000.000 | 0,00003247 | ||
01:03:35 27/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000017 | ||
01:03:34 27/04/2026 | 1 | 141.002 0,71% | 20.000.000 | 0,00003456 | ||
01:03:23 27/04/2026 | 1 | 147.443 0,74% | 20.000.000 | 0,00003441 | ||
01:03:05 27/04/2026 | 1 | 330.220 1,66% | 20.000.000 | 0,00021878 | ||
01:02:50 27/04/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,0000847 | ||
01:02:47 27/04/2026 | 1 | 242.020 1,22% | 20.000.000 | 0,00004493 | ||
01:02:41 27/04/2026 | 1 | 150.420 0,76% | 20.000.000 | 0,00007649 | ||
01:02:25 27/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000225 | ||
01:02:24 27/04/2026 | 1 | 150.564 0,76% | 20.000.000 | 0,00007044 | ||
01:02:23 27/04/2026 | 7 | 265.923 1,33% | 20.000.000 | 0,00015045 | ||
01:02:23 27/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00002167 | ||
01:02:20 27/04/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00002097 | ||
01:02:17 27/04/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00008031 | ||
01:02:15 27/04/2026 | 1 | 239.963 1,2% | 20.000.000 | 0,0000394 |
