Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:21:09 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000642 | ||
10:20:53 26/04/2026 | 1 | 61.412 0,31% | 20.000.000 | 0,0000061 | ||
10:20:41 26/04/2026 | 1 | 46.655 0,24% | 20.000.000 | 0,00000646 | ||
10:20:35 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000069 | ||
10:20:33 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000473 | ||
10:20:32 26/04/2026 | 1 | 105.215 0,53% | 20.000.000 | 0,0000277 | ||
10:19:51 26/04/2026 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,00002071 | ||
10:19:47 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000736 | ||
10:19:44 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000514 | ||
10:19:32 26/04/2026 | 1 | 119.180 0,6% | 20.000.000 | 0,00003074 | ||
10:19:22 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000491 | ||
10:19:01 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002654 | ||
10:18:51 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000681 | ||
10:18:41 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000733 | ||
10:18:34 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000777 | ||
10:18:01 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000542 | ||
10:17:51 26/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000859 | ||
10:17:51 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000918 | ||
10:17:44 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002791 | ||
10:17:21 26/04/2026 | 1 | 136.456 0,69% | 20.000.000 | 0,00004128 |
