Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:05:10 24/04/2026 | 1 | 123.325 0,62% | 20.000.000 | 0,00001778 | ||
22:05:01 24/04/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00004611 | ||
22:04:51 24/04/2026 | 1 | 150.456 0,76% | 20.000.000 | 0,00004153 | ||
22:04:48 24/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001168 | ||
22:04:41 24/04/2026 | 1 | 124.545 0,63% | 20.000.000 | 0,00001594 | ||
22:04:39 24/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00001075 | ||
22:04:39 24/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002914 | ||
22:04:38 24/04/2026 | 1 | 41.060 0,21% | 20.000.000 | 0,00003464 | ||
22:04:32 24/04/2026 | 1 | 150.660 0,76% | 20.000.000 | 0,00003472 | ||
22:04:31 24/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000963 | ||
22:04:31 24/04/2026 | 1 | 286.119 1,44% | 20.000.000 | 0,00001584 | ||
22:04:30 24/04/2026 | 1 | 232.441 1,17% | 20.000.000 | 0,00001192 | ||
22:04:23 24/04/2026 | 1 | 147.483 0,74% | 20.000.000 | 0,00001402 | ||
22:04:21 24/04/2026 | 1 | 174.877 0,88% | 20.000.000 | 0,00008961 | ||
22:04:21 24/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001016 | ||
22:04:20 24/04/2026 | 2 | 250.988 1,26% | 20.000.000 | 0,00002458 | ||
22:04:20 24/04/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00003627 | ||
22:04:19 24/04/2026 | 4 | 1.309.340 6,55% | 20.000.000 | 0,00007069 | ||
22:03:13 24/04/2026 | 1 | 146.513 0,74% | 20.000.000 | 0,00001448 | ||
22:03:12 24/04/2026 | 1 | 346.802 1,74% | 20.000.000 | 0,00001419 |
