Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:19:28 24/04/2026 | 1 | 77.325 0,39% | 20.000.000 | 0,00003316 | ||
11:19:21 24/04/2026 | 1 | 69.664 0,35% | 20.000.000 | 0,00002779 | ||
11:19:07 24/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001172 | ||
11:18:42 24/04/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00004939 | ||
11:18:39 24/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001108 | ||
11:18:18 24/04/2026 | 1 | 147.495 0,74% | 20.000.000 | 0,00001613 | ||
11:18:08 24/04/2026 | 1 | 123.637 0,62% | 20.000.000 | 0,00001509 | ||
11:18:03 24/04/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00003512 | ||
11:18:01 24/04/2026 | 1 | 125.677 0,63% | 20.000.000 | 0,00001516 | ||
11:17:41 24/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001 | ||
11:17:37 24/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,0000089 | ||
11:17:31 24/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000621 | ||
11:17:14 24/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000824 | ||
11:17:05 24/04/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00000691 | ||
11:17:04 24/04/2026 | 4 | 151.944 0,76% | 20.000.000 | 0,00003159 | ||
11:17:03 24/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000793 | ||
11:17:01 24/04/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000778 | ||
11:16:42 24/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000882 | ||
11:16:41 24/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000798 | ||
11:16:27 24/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002701 |
