Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:13:36 26/04/2026 | 1 | 395.718 1,98% | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
05:13:34 26/04/2026 | 1 | 62.096 0,32% | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
05:13:13 26/04/2026 | 1 | 136.480 0,69% | 20.000.000 | 0,00000664 | ||
05:13:11 26/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
05:13:08 26/04/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
05:13:05 26/04/2026 | 1 | 275.445 1,38% | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
05:13:01 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002199 | ||
05:13:00 26/04/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
05:12:59 26/04/2026 | 1 | 180.011 0,91% | 20.000.000 | 0,00000386 | ||
05:12:51 26/04/2026 | 1 | 35.433 0,18% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
05:12:15 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
05:12:13 26/04/2026 | 1 | 268.733 1,35% | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
05:12:12 26/04/2026 | 4 | 151.896 0,76% | 20.000.000 | 0,00000509 | ||
05:12:05 26/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
05:12:01 26/04/2026 | 1 | 275.489 1,38% | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
05:11:56 26/04/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
05:11:55 26/04/2026 | 1 | 200.668 1,01% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
05:11:55 26/04/2026 | 1 | 231.867 1,16% | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
05:11:51 26/04/2026 | 1 | 268.829 1,35% | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
05:11:12 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000113 |
