Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4e309099 | 01:45:06 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000515 | |||||
exactOutputSingle | 01:45:05 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
execute | 01:45:05 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
execute | 01:45:04 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 01:45:04 07/03/2026 | 0,00012 | 0,00000028 | |||||
exactInputSingle | 01:45:03 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
0xff024c7b | 01:45:03 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000343 | |||||
0x4e309099 | 01:45:03 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000491 | |||||
exactOutputSingle | 01:45:02 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
ROOT4146650865 | 01:45:02 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ROOT4146650865 | 01:45:02 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x2cc4081e | 01:45:01 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
swapDesire | 01:45:01 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
swapDesire | 01:45:00 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
transfer | 01:44:58 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
exactOutputSingle | 01:44:51 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x39455d3a | 01:44:51 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x4e309099 | 01:44:45 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000447 | |||||
0x4e309099 | 01:44:43 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000482 | |||||
0x2b4911e0 | 01:44:42 07/03/2026 | 0ETH | 0,00000018 |
