Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x052fc635 | 01:41:44 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000547 | |||||
0x4e309099 | 01:41:44 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000489 | |||||
0x4e309099 | 01:41:43 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000486 | |||||
0x63baa260 | 01:41:40 06/03/2026 | 0ETH | 0,0000047 | |||||
0x4e309099 | 01:41:39 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000467 | |||||
0x5988e7a1 | 01:41:34 06/03/2026 | 0,0004963 | 0,00000556 | |||||
ROOT4146650865 | 01:41:33 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
exactInputSingle | 01:41:30 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x4e309099 | 01:41:29 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000467 | |||||
exactInputSingle | 01:41:27 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x4e309099 | 01:41:26 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000451 | |||||
0xae229fb3 | 01:41:26 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000468 | |||||
0x4e309099 | 01:41:24 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000465 | |||||
0x4e309099 | 01:41:23 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000482 | |||||
0x2cc4081e | 01:41:22 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
exactInputSingle | 01:41:18 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0xb39b8611 | 01:41:16 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000482 | |||||
exactInputSingle | 01:41:15 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
boost | 01:41:13 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x4e309099 | 01:41:09 06/03/2026 | 0ETH | 0,00000564 |
