Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
482 | Đã xác nhận | 22:34:12 05/05/2026 | 113.484 | ||
478 | Đã xác nhận | 22:34:09 05/05/2026 | 115.100 | ||
574 | Đã xác nhận | 22:34:06 05/05/2026 | 134.837 | ||
780 | Đã xác nhận | 22:34:03 05/05/2026 | 184.509 | ||
584 | Đã xác nhận | 22:34:00 05/05/2026 | 136.865 | ||
578 | Đã xác nhận | 22:33:57 05/05/2026 | 137.217 | ||
565 | Đã xác nhận | 22:33:54 05/05/2026 | 135.869 | ||
450 | Đã xác nhận | 22:33:51 05/05/2026 | 105.648 | ||
570 | Đã xác nhận | 22:33:48 05/05/2026 | 136.942 | ||
489 | Đã xác nhận | 22:33:45 05/05/2026 | 117.789 | ||
739 | Đã xác nhận | 22:33:42 05/05/2026 | 177.249 | ||
593 | Đã xác nhận | 22:33:39 05/05/2026 | 140.374 | ||
582 | Đã xác nhận | 22:33:36 05/05/2026 | 135.583 | ||
627 | Đã xác nhận | 22:33:33 05/05/2026 | 148.707 | ||
516 | Đã xác nhận | 22:33:30 05/05/2026 | 121.494 | ||
647 | Đã xác nhận | 22:33:27 05/05/2026 | 157.987 | ||
499 | Đã xác nhận | 22:33:24 05/05/2026 | 115.623 | ||
565 | Đã xác nhận | 22:33:21 05/05/2026 | 137.227 | ||
605 | Đã xác nhận | 22:33:18 05/05/2026 | 140.866 | ||
626 | Đã xác nhận | 22:33:15 05/05/2026 | 149.584 |
