Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:37:28 03/05/2026 | 2 | 0,00000525 | ||
07:37:27 03/05/2026 | 5 | 0,00000919 | ||
07:37:26 03/05/2026 | 2 | 0,00001445 | ||
07:37:25 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:37:24 03/05/2026 | 2 | 0,00000101 | ||
07:37:23 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:37:22 03/05/2026 | 2 | 0,00000637 | ||
07:37:21 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:37:20 03/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
07:37:19 03/05/2026 | 3 | 0,00000506 | ||
07:37:18 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:37:17 03/05/2026 | 2 | 0,00000121 | ||
07:37:16 03/05/2026 | 4 | 0,00005893 | ||
07:37:15 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:37:14 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:37:13 03/05/2026 | 3 | 0,00000812 | ||
07:37:12 03/05/2026 | 6 | 0,00001858 | ||
07:37:11 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:37:10 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:37:09 03/05/2026 | 3 | 0,00000534 |
