Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:09:24 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:09:23 01/05/2026 | 3 | 0,00000584 | ||
01:09:22 01/05/2026 | 3 | 0,00000555 | ||
01:09:21 01/05/2026 | 3 | 0,00000382 | ||
01:09:20 01/05/2026 | 2 | 0,00000257 | ||
01:09:19 01/05/2026 | 3 | 0,00000326 | ||
01:09:18 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:09:17 01/05/2026 | 2 | 0,00000269 | ||
01:09:16 01/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
01:09:15 01/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
01:09:14 01/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:09:13 01/05/2026 | 2 | 0,00000283 | ||
01:09:12 01/05/2026 | 3 | 0,00000621 | ||
01:09:11 01/05/2026 | 2 | 0,00000403 | ||
01:09:10 01/05/2026 | 4 | 0,00001373 | ||
01:09:09 01/05/2026 | 3 | 0,00001726 | ||
01:09:08 01/05/2026 | 3 | 0,00000404 | ||
01:09:07 01/05/2026 | 2 | 0,00000241 | ||
01:09:06 01/05/2026 | 2 | 0,00000308 | ||
01:09:05 01/05/2026 | 2 | 0,00000252 |
