Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:00:41 02/05/2026 | 3 | 0,00001268 | ||
00:00:40 02/05/2026 | 4 | 0,0000206 | ||
00:00:39 02/05/2026 | 2 | 0,00000611 | ||
00:00:38 02/05/2026 | 3 | 0,00001126 | ||
00:00:37 02/05/2026 | 2 | 0,00000605 | ||
00:00:36 02/05/2026 | 12 | 0,00004312 | ||
00:00:35 02/05/2026 | 7 | 0,00002402 | ||
00:00:34 02/05/2026 | 9 | 0,00004517 | ||
00:00:33 02/05/2026 | 5 | 0,00001393 | ||
00:00:32 02/05/2026 | 9 | 0,00003551 | ||
00:00:31 02/05/2026 | 11 | 0,00004367 | ||
00:00:30 02/05/2026 | 6 | 0,00002238 | ||
00:00:29 02/05/2026 | 7 | 0,00002103 | ||
00:00:28 02/05/2026 | 9 | 0,0000288 | ||
00:00:27 02/05/2026 | 5 | 0,00001599 | ||
00:00:26 02/05/2026 | 4 | 0,0000304 | ||
00:00:25 02/05/2026 | 4 | 0,0000877 | ||
00:00:24 02/05/2026 | 5 | 0,00001321 | ||
00:00:23 02/05/2026 | 5 | 0,00001372 | ||
00:00:22 02/05/2026 | 6 | 0,00001902 |
