Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 20:40:08 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000073 | |||||
mining | 20:40:08 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000083 | |||||
0xd7ea7c13 | 20:40:08 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000562 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:40:08 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 20:40:07 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:40:07 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:40:06 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 20:40:05 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0xc1151162 | 20:40:05 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000473 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:40:05 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:40:04 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 20:40:03 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:40:03 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapETHForTokens | 20:40:02 02/05/2026 | 1,51 | 0,00000383 | |||||
0x07b801aa | 20:40:02 02/05/2026 | 0OKB | 0,00010468 | |||||
0xbd89f0f1 | 20:40:02 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:40:02 02/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 20:40:01 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000513 | |||||
0x64489bf5 | 20:40:01 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
approve | 20:40:01 02/05/2026 | 0OKB | 0,00000096 |
