区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 20:24:17 | 27 | 2,458,235 4.47% | 377.21 | 0.00092728 | 0.00009272 | ||
2026/05/08 20:24:17 | 100 | 21,120,765 38.41% | 186.54 | 0.00394 | 0.000394 | ||
2026/05/08 20:24:16 | 89 | 12,392,524 22.54% | 95.98 | 0.00118955 | 0.00011895 | ||
2026/05/08 20:24:16 | 78 | 11,461,926 20.84% | 515.12 | 0.00590432 | 0.00059043 | ||
2026/05/08 20:24:15 | 119 | 17,914,753 32.58% | 131.68 | 0.00235915 | 0.00023591 | ||
2026/05/08 20:24:15 | 94 | 10,640,555 19.35% | 165.06 | 0.00175637 | 0.00017563 | ||
2026/05/08 20:24:15 | 77 | 10,809,147 19.66% | 125.99 | 0.00136184 | 0.00013618 | ||
2026/05/08 20:24:14 | 99 | 14,152,694 25.74% | 111.48 | 0.00157787 | 0.00015778 | ||
2026/05/08 20:24:14 | 71 | 14,441,260 26.26% | 172.33 | 0.00248872 | 0.00024887 | ||
2026/05/08 20:24:13 | 80 | 12,017,981 21.86% | 565.81 | 0.00679999 | 0.00067999 | ||
2026/05/08 20:24:13 | 74 | 11,091,097 20.17% | 71.28 | 0.00079063 | 0.00007906 | ||
2026/05/08 20:24:12 | 125 | 18,143,855 32.99% | 65.77 | 0.00119342 | 0.00011934 | ||
2026/05/08 20:24:12 | 73 | 12,206,062 22.2% | 76.26 | 0.00093093 | 0.00009309 | ||
2026/05/08 20:24:11 | 91 | 15,189,137 27.62% | 77.94 | 0.00118392 | 0.00011839 | ||
2026/05/08 20:24:11 | 64 | 7,248,660 13.18% | 116.56 | 0.0008449 | 0.00008449 | ||
2026/05/08 20:24:11 | 69 | 10,942,401 19.9% | 265.22 | 0.00290221 | 0.00029022 | ||
2026/05/08 20:24:10 | 91 | 14,053,840 25.56% | 104.03 | 0.00146205 | 0.0001462 | ||
2026/05/08 20:24:10 | 104 | 15,890,101 28.9% | 267.02 | 0.00424299 | 0.00042429 | ||
2026/05/08 20:24:09 | 93 | 18,404,663 33.47% | 294.52 | 0.00542065 | 0.00054206 | ||
2026/05/08 20:24:09 | 106 | 15,586,608 28.34% | 331.53 | 0.00516744 | 0.00051674 |
