交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/10/28 18:12:21 | 0POL | 0.00139322 | |||||
transfer | 2025/10/28 18:12:21 | 0POL | 0.00139322 | |||||
transfer | 2025/10/28 18:12:21 | 0POL | 0.00139322 | |||||
transfer | 2025/10/28 18:12:21 | 0POL | 0.00121673 | |||||
transfer | 2025/10/28 18:12:21 | 0POL | 0.00135092 | |||||
POL transfer | 2025/10/28 18:12:21 | 0.00082353 | 0.00075893 | |||||
handleOps | 2025/10/28 18:12:21 | 0POL | 0.00263009 | |||||
POL transfer | 2025/10/28 18:12:21 | 0.00303573 | 0.00075893 | |||||
handleOps | 2025/10/28 18:12:21 | 0POL | 0.00565451 | |||||
POL transfer | 2025/10/28 18:12:21 | 622.36193625 | 0.0007597 | |||||
unstake | 2025/10/28 18:12:21 | 0POL | 0.00262458 | |||||
redeem | 2025/10/28 18:12:21 | 0POL | 0.00691195 | |||||
claim | 2025/10/28 18:12:21 | 0POL | 0.00424558 | |||||
0x3d163399 | 2025/10/28 18:12:21 | 0POL | 0.04694286 | |||||
stake | 2025/10/28 18:12:21 | 0POL | 0.00445101 | |||||
0x7d5597ad | 2025/10/28 18:12:21 | 0.0424987 | 0.00262306 | |||||
transfer | 2025/10/28 18:12:21 | 0POL | 0.00208567 | |||||
0xe7ad89e7 | 2025/10/28 18:12:21 | 1.2 | 0.00102575 | |||||
approve | 2025/10/28 18:12:21 | 0POL | 0.00182957 | |||||
settlePromise | 2025/10/28 18:12:21 | 0POL | 0.00426459 |
