Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 15:08:51 | 2 | 1.285 | 721.581 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,66 | 0,001348 | ||
29.04.2026 15:08:50 | 1 | 942 | 71.929 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,51 | 0,000277 | ||
29.04.2026 15:08:50 | 1 | 913 | 474.621 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,5 | 0,001162 | ||
29.04.2026 15:08:49 | 1 | 936 | 185.714 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000324 | ||
29.04.2026 15:08:49 | 2 | 1.326 | 721.272 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,15 | 0,002095 | ||
29.04.2026 15:08:44 | 1 | 936 | 185.788 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
29.04.2026 15:08:39 | 1 | 936 | 112.272 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000196 | ||
29.04.2026 15:08:34 | 1 | 936 | 192.580 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
29.04.2026 15:08:29 | 1 | 929 | 427.868 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000302 | ||
29.04.2026 15:08:29 | 1 | 968 | 237.776 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
29.04.2026 15:08:24 | 2 | 1.308 | 483.589 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,76 | 0,000598 | ||
29.04.2026 15:08:19 | 1 | 936 | 185.773 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
29.04.2026 15:08:18 | 1 | 941 | 259.829 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000187 | ||
29.04.2026 15:08:13 | 1 | 968 | 237.776 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
29.04.2026 15:08:12 | 1 | 936 | 228.751 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,0004 | ||
29.04.2026 15:08:09 | 1 | 929 | 265.561 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000207 | ||
29.04.2026 15:08:08 | 1 | 929 | 259.756 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,54 | 0,00028 | ||
29.04.2026 15:08:07 | 1 | 936 | 185.773 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
29.04.2026 15:08:02 | 1 | 936 | 192.580 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
29.04.2026 15:08:01 | 1 | 936 | 237.150 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000415 |
