Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 23:34:07 | 1 | 939 | 506.807 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,2 | 0,00149 | ||
30.04.2026 23:34:07 | 1 | 1.278 | 910.827 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,44 | 0,000924 | ||
30.04.2026 23:34:06 | 8 | 5.433 | 3.242.195 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,87 | 0,013332 | ||
30.04.2026 23:34:04 | 1 | 941 | 268.280 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000221 | ||
30.04.2026 23:34:04 | 1 | 941 | 78.402 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000078 | ||
30.04.2026 23:34:04 | 1 | 884 | 302.858 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000221 | ||
30.04.2026 23:34:03 | 1 | 941 | 376.397 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000274 | ||
30.04.2026 23:34:03 | 2 | 1.300 | 549.744 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,44 | 0,000556 | ||
30.04.2026 23:34:02 | 1 | 941 | 270.991 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000227 | ||
30.04.2026 23:34:01 | 4 | 2.016 | 1.110.131 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,35 | 0,003387 | ||
30.04.2026 23:34:01 | 1 | 929 | 328.637 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000266 | ||
30.04.2026 23:34:00 | 5 | 2.969 | 1.053.640 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000886 | ||
30.04.2026 23:34:00 | 10 | 13.060 | 2.896.452 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,002436 | ||
30.04.2026 23:34:00 | 2 | 1.229 | 547.124 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,83 | 0,001086 | ||
30.04.2026 23:33:59 | 2 | 1.281 | 673.233 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,56 | 0,001208 | ||
30.04.2026 23:33:58 | 2 | 1.261 | 824.700 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,52 | 0,001457 | ||
30.04.2026 23:33:57 | 6 | 2.573 | 1.380.224 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,001212 | ||
30.04.2026 23:33:57 | 1 | 857 | 245.242 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 17,32 | 0,002973 | ||
30.04.2026 23:33:56 | 1 | 980 | 539.457 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,17 | 0,000823 | ||
30.04.2026 23:33:56 | 5 | 2.392 | 1.343.184 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,001041 |
