Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2026, 09:51:50 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/03/2026, 09:51:45 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/03/2026, 09:51:45 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/03/2026, 09:51:45 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/03/2026, 09:51:45 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 09:51:45 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 09:51:33 | Update IBC client | -- | -- | ||||
05/03/2026, 09:51:33 | Post price | -- | -- | ||||
05/03/2026, 09:51:27 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/03/2026, 09:51:27 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/03/2026, 09:51:27 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/03/2026, 09:51:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 09:51:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 09:51:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 09:51:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 09:51:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 09:51:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 09:51:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 09:51:16 | Send | 9,450.337719 KAVA | -- | ||||
05/03/2026, 09:51:04 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
