Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 07:10:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
26.04.2026 07:10:32 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000542 | ||
26.04.2026 07:10:21 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000408 | ||
26.04.2026 07:10:07 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
26.04.2026 07:09:37 | 1 | 219.777 %1,1 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
26.04.2026 07:09:31 | 1 | 119.228 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000614 | ||
26.04.2026 07:08:24 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
26.04.2026 07:08:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
26.04.2026 07:08:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
26.04.2026 07:07:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
26.04.2026 07:07:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002212 | ||
26.04.2026 07:07:23 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
26.04.2026 07:07:23 | 7 | 265.899 %1,33 | 20.000.000 | 0,00000912 | ||
26.04.2026 07:07:22 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
26.04.2026 07:07:21 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
26.04.2026 07:07:11 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
26.04.2026 07:07:11 | 1 | 41.268 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
26.04.2026 07:06:41 | 1 | 37.552 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
26.04.2026 07:06:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
26.04.2026 07:05:51 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000129 |
