Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 05:22:23 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00002809 | ||
26.04.2026 05:22:23 | 8 | 303.888 %1,52 | 20.000.000 | 0,00021344 | ||
26.04.2026 05:22:22 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00002705 | ||
26.04.2026 05:22:05 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00002652 | ||
26.04.2026 05:22:01 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00010005 | ||
26.04.2026 05:21:52 | 1 | 150.888 %0,76 | 20.000.000 | 0,00009034 | ||
26.04.2026 05:21:51 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00002499 | ||
26.04.2026 05:21:41 | 1 | 219.777 %1,1 | 20.000.000 | 0,00002223 | ||
26.04.2026 05:21:31 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000264 | ||
26.04.2026 05:21:22 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00002808 | ||
26.04.2026 05:21:14 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00001971 | ||
26.04.2026 05:21:11 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00004228 | ||
26.04.2026 05:20:59 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00002576 | ||
26.04.2026 05:20:36 | 1 | 119.192 %0,6 | 20.000.000 | 0,00022844 | ||
26.04.2026 05:20:35 | 1 | 161.070 %0,81 | 20.000.000 | 0,0000375 | ||
26.04.2026 05:20:33 | 1 | 59.830 %0,3 | 20.000.000 | 0,00002369 | ||
26.04.2026 05:20:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00010418 | ||
26.04.2026 05:20:17 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000774 | ||
26.04.2026 05:20:11 | 1 | 46.655 %0,24 | 20.000.000 | 0,00002592 | ||
26.04.2026 05:20:01 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00002438 |
