區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/04 17:17:50 | 2 | 0.00000057 | ||
2026/05/04 17:17:49 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/04 17:17:48 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 17:17:47 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 17:17:46 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 17:17:45 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 17:17:44 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/04 17:17:43 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 17:17:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 17:17:41 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 17:17:40 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 17:17:39 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/04 17:17:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 17:17:37 | 2 | 0.00000057 | ||
2026/05/04 17:17:36 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 17:17:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 17:17:34 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/04 17:17:33 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 17:17:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 17:17:31 | 1 | 0OKB |
