區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/04 14:58:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 14:58:07 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 14:58:06 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/04 14:58:05 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 14:58:03 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 14:58:01 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/04 14:58:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 14:57:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 14:57:58 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 14:57:57 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 14:57:56 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/04 14:57:55 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 14:57:54 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 14:57:53 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 14:57:52 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 14:57:51 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/04 14:57:50 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 14:57:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 14:57:48 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/04 14:57:47 | 1 | 0OKB |
