Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 07:13:53 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 07:13:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 07:13:49 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 07:13:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 07:13:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 07:13:43 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
04/05/2026 07:13:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 07:13:39 | 2 | 2 089 | 165 331 0,56 % | 252 | ||
04/05/2026 07:13:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 07:13:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 07:13:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 07:13:31 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | 252 | ||
04/05/2026 07:13:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 07:13:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 07:13:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 07:13:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 07:13:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 07:13:19 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
04/05/2026 07:13:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
04/05/2026 07:13:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 |
