Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 15:03:15 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
25/04/2026 15:03:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000053 | ||
25/04/2026 15:02:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
25/04/2026 15:02:45 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002162 | ||
25/04/2026 15:02:41 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000297 | ||
25/04/2026 15:01:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
25/04/2026 15:01:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
25/04/2026 15:01:50 | 4 | 151 944 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000271 | ||
25/04/2026 15:01:49 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
25/04/2026 15:01:48 | 1 | 319 383 1,6 % | 20 000 000 | 0,00000254 | ||
25/04/2026 15:01:43 | 1 | 48 914 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
25/04/2026 15:01:40 | 1 | 147 484 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000223 | ||
25/04/2026 15:01:40 | 1 | 53 062 0,27 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
25/04/2026 15:01:39 | 1 | 719 512 3,6 % | 20 000 000 | 0,0000044 | ||
25/04/2026 15:01:31 | 1 | 53 438 0,27 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
25/04/2026 15:01:30 | 1 | 899 367 4,5 % | 20 000 000 | 0,00000498 | ||
25/04/2026 15:01:28 | 1 | 48 926 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
25/04/2026 15:01:21 | 1 | 150 324 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000227 | ||
25/04/2026 15:01:21 | 1 | 658 611 3,3 % | 20 000 000 | 0,00000418 | ||
25/04/2026 15:01:20 | 1 | 68 465 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000286 |
