Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 06:02:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000212 | ||
25/04/2026 06:02:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000194 | ||
25/04/2026 06:02:20 | 1 | 147 520 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000615 | ||
25/04/2026 06:02:20 | 6 | 227 910 1,14 % | 20 000 000 | 0,00001116 | ||
25/04/2026 06:02:10 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000184 | ||
25/04/2026 06:02:01 | 1 | 44 300 0,23 % | 20 000 000 | 0,00009045 | ||
25/04/2026 06:01:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000214 | ||
25/04/2026 06:01:35 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000201 | ||
25/04/2026 06:01:33 | 1 | 136 432 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000917 | ||
25/04/2026 06:01:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
25/04/2026 06:01:07 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000181 | ||
25/04/2026 06:01:01 | 1 | 29 297 0,15 % | 20 000 000 | 0,00000169 | ||
25/04/2026 06:00:58 | 1 | 24 598 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000169 | ||
25/04/2026 06:00:55 | 1 | 38 409 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000125 | ||
25/04/2026 06:00:48 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000169 | ||
25/04/2026 06:00:36 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000555 | ||
25/04/2026 06:00:33 | 1 | 271 782 1,36 % | 20 000 000 | 0,0000039 | ||
25/04/2026 06:00:28 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000737 | ||
25/04/2026 06:00:21 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000161 | ||
25/04/2026 06:00:15 | 1 | 236 181 1,19 % | 20 000 000 | 0,00000133 |
