Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 00:39:12 | 2 | 2.622 | 297.782 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 00:39:10 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 00:39:09 | 2 | 1.053 | 753.884 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 00:39:08 | 2 | 953 | 218.093 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 00:39:08 | 2 | 953 | 248.000 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 00:39:08 | 2 | 1.046 | 761.314 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 00:39:07 | 2 | 1.238 | 92.574 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 00:39:06 | 2 | 1.279 | 849.747 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 00:39:06 | 2 | 953 | 217.816 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 00:39:05 | 2 | 1.053 | 711.710 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 00:39:04 | 2 | 854 | 21.516 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 00:39:04 | 2 | 2.135 | 247.017 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 00:39:02 | 2 | 953 | 137.307 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 00:39:02 | 2 | 953 | 145.794 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 00:39:01 | 2 | 1.053 | 708.910 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 00:39:00 | 2 | 1.047 | 711.527 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 00:38:58 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 00:38:57 | 2 | 1.053 | 704.109 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 00:38:56 | 2 | 2.687 | 170.593 %0,01 | 101,68 | ||
05.05.2026 00:38:54 | 2 | 953 | 217.816 %0,01 | 101,68 |
