Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 03:21:50 | 24 | 1.440.246 %3,61 | 110,87 | 0,00015969 | 0,00000616 | ||
07.05.2026 03:21:49 | 23 | 6.131.925 %15,33 | 8,53 | 0,00005232 | 0,00002609 | ||
07.05.2026 03:21:48 | 20 | 1.238.999 %3,1 | 56,32 | 0,00006978 | 0,00000531 | ||
07.05.2026 03:21:47 | 19 | 953.802 %2,39 | 4,46 | 0,00000426 | 0,00000412 | ||
07.05.2026 03:21:46 | 24 | 1.449.005 %3,63 | 1,29 | 0,00187323 | 0,00000631 | ||
07.05.2026 03:21:45 | 25 | 2.445.765 %6,12 | 426,89 | 0,00104407 | 0,0000107 | ||
07.05.2026 03:21:44 | 30 | 2.446.316 %6,12 | 65,96 | 0,00016138 | 0,00001075 | ||
07.05.2026 03:21:43 | 24 | 10.977.375 %27,45 | 90,95 | 0,99842921 | 0,00004729 | ||
07.05.2026 03:21:42 | 23 | 1.664.285 %4,17 | 5,47 | 0,00000911 | 0,00000721 | ||
07.05.2026 03:21:41 | 25 | 3.619.411 %9,05 | 14,54 | 0,00005262 | 0,00001571 | ||
07.05.2026 03:21:40 | 30 | 1.491.290 %3,73 | 60,84 | 0,00009074 | 0,00000652 | ||
07.05.2026 03:21:39 | 38 | 1.321.536 %3,31 | 38,68 | 0,00005112 | 0,00000582 | ||
07.05.2026 03:21:38 | 45 | 2.173.677 %5,44 | 5,3 | 0,00001152 | 0,00000962 | ||
07.05.2026 03:21:38 | 263 | 21.626.099 %54,07 | 44,94 | 0,97193269 | 0,00009103 | ||
07.05.2026 03:21:33 | 65 | 6.255.548 %15,64 | 15,29 | 0,00009565 | 0,00002726 | ||
07.05.2026 03:21:32 | 65 | 2.426.381 %6,07 | 77,8 | 0,00018879 | 0,00001062 | ||
07.05.2026 03:21:31 | 63 | 2.704.520 %6,77 | 44,81 | 0,00012121 | 0,00001188 | ||
07.05.2026 03:21:30 | 58 | 2.333.648 %5,84 | 2,41 | 0,00564647 | 0,0000103 | ||
07.05.2026 03:21:29 | 57 | 2.884.851 %7,22 | 2,8 | 0,00810044 | 0,00001277 | ||
07.05.2026 03:21:28 | 42 | 2.031.118 %5,08 | 80,26 | 0,00016302 | 0,00000904 |
