Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 21:13:30 | 60 | 2.497.647 %6,25 | 1,17 | 0,00000292 | 0,00000257 | ||
02.05.2026 21:13:29 | 70 | 3.060.119 %7,66 | 1,23 | 0,00000379 | 0,00000316 | ||
02.05.2026 21:13:28 | 110 | 4.517.005 %11,3 | 1,23 | 0,00000556 | 0,00000465 | ||
02.05.2026 21:13:27 | 15 | 582.309 %1,46 | 1,53 | 0,00000089 | 0,0000006 | ||
02.05.2026 21:13:26 | 55 | 3.477.270 %8,7 | 1,25 | 0,00000435 | 0,00000362 | ||
02.05.2026 21:13:25 | 66 | 7.329.104 %18,33 | 1,07 | 0,00000789 | 0,00000757 | ||
02.05.2026 21:13:24 | 69 | 2.763.382 %6,91 | 32,22 | 0,00008904 | 0,00000286 | ||
02.05.2026 21:13:23 | 41 | 2.093.106 %5,24 | 1,53 | 0,00000322 | 0,00000218 | ||
02.05.2026 21:13:22 | 36 | 3.523.193 %8,81 | 3,25 | 0,00001145 | 0,00000367 | ||
02.05.2026 21:13:21 | 38 | 1.845.470 %4,62 | 468,56 | 0,00086472 | 0,00000193 | ||
02.05.2026 21:13:20 | 15 | 1.434.249 %3,59 | 202,35 | 0,00029022 | 0,00000151 | ||
02.05.2026 21:13:19 | 19 | 1.211.215 %3,03 | 68,43 | 0,00008288 | 0,00000129 | ||
02.05.2026 21:13:18 | 18 | 1.182.133 %2,96 | 1,51 | 0,00000179 | 0,00000127 | ||
02.05.2026 21:13:17 | 16 | 1.361.625 %3,41 | 16,91 | 0,00002303 | 0,00000147 | ||
02.05.2026 21:13:16 | 19 | 30.072.961 %75,19 | 1,01 | 0,00003061 | 0,00003022 | ||
02.05.2026 21:13:15 | 24 | 1.499.520 %3,75 | 1,41 | 0,00000212 | 0,00000151 | ||
02.05.2026 21:13:14 | 18 | 2.266.674 %5,67 | 1,26 | 0,00000286 | 0,0000023 | ||
02.05.2026 21:13:13 | 15 | 1.414.177 %3,54 | 76,55 | 0,00010825 | 0,00000144 | ||
02.05.2026 21:13:12 | 18 | 1.146.859 %2,87 | 1,25 | 0,00000144 | 0,00000118 | ||
02.05.2026 21:13:11 | 32 | 2.201.327 %5,51 | 183,36 | 0,00040364 | 0,00000228 |
