Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 14:28:57 | 22 | 1.388.231 %3,48 | 1,59 | 0,00000221 | 0,00000156 | ||
02.05.2026 14:28:56 | 18 | 1.068.612 %2,68 | 239,19 | 0,00025561 | 0,00000121 | ||
02.05.2026 14:28:55 | 19 | 1.003.272 %2,51 | 1,71 | 0,00000172 | 0,00000115 | ||
02.05.2026 14:28:54 | 20 | 1.343.646 %3,36 | 7,87 | 0,00001058 | 0,00000155 | ||
02.05.2026 14:28:53 | 23 | 1.090.869 %2,73 | 30,57 | 0,00003334 | 0,00000127 | ||
02.05.2026 14:28:52 | 33 | 2.080.289 %5,21 | 6,82 | 0,0000142 | 0,00000244 | ||
02.05.2026 14:28:50 | 30 | 26.782.843 %66,96 | 1,11 | 0,00002997 | 0,00002957 | ||
02.05.2026 14:28:49 | 19 | 1.258.452 %3,15 | 1,95 | 0,00246056 | 0,0000014 | ||
02.05.2026 14:28:48 | 16 | 934.487 %2,34 | 164,04 | 0,00015329 | 0,00000104 | ||
02.05.2026 14:28:47 | 20 | 1.491.946 %3,73 | 1,51 | 0,00000226 | 0,00000168 | ||
02.05.2026 14:28:46 | 20 | 1.205.404 %3,02 | 305,61 | 0,00036838 | 0,00000137 | ||
02.05.2026 14:28:46 | 22 | 1.501.675 %3,76 | 1,7 | 0,00000255 | 0,00000172 | ||
02.05.2026 14:28:45 | 31 | 2.613.508 %6,54 | 5,44 | 0,01424089 | 0,00000301 | ||
02.05.2026 14:28:42 | 24 | 1.971.726 %4,93 | 4,6 | 0,00907553 | 0,00000231 | ||
02.05.2026 14:28:41 | 17 | 26.277.909 %65,7 | 1,13 | 0,00002975 | 0,00002904 | ||
02.05.2026 14:28:40 | 21 | 1.421.740 %3,56 | 274,35 | 0,00039006 | 0,00000158 | ||
02.05.2026 14:28:39 | 16 | 2.434.749 %6,09 | 1,38 | 0,00000338 | 0,00000272 | ||
02.05.2026 14:28:38 | 15 | 1.070.527 %2,68 | 1,36 | 0,00000146 | 0,0000012 | ||
02.05.2026 14:28:37 | 20 | 1.059.516 %2,65 | 107,85 | 0,00011427 | 0,0000012 | ||
02.05.2026 14:28:36 | 22 | 1.128.631 %2,83 | 1,37 | 0,00000155 | 0,00000129 |
