Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 03:09:27 | 151 | 5.421.657 %13,56 | 13,01 | 0,00007055 | 0,00000685 | ||
03.05.2026 03:09:26 | 211 | 7.744.474 %19,37 | 7,8 | 0,00006041 | 0,00000968 | ||
03.05.2026 03:09:21 | 180 | 13.552.866 %33,89 | 665,32 | 0,00901702 | 0,00001726 | ||
03.05.2026 03:09:16 | 28 | 39.101.082 %97,76 | 2,01 | 0,00007887 | 0,00004677 | ||
03.05.2026 03:09:15 | 21 | 1.717.853 %4,3 | 1,76 | 0,00000303 | 0,00000206 | ||
03.05.2026 03:09:14 | 21 | 1.330.117 %3,33 | 53,79 | 0,00007155 | 0,00000161 | ||
03.05.2026 03:09:13 | 23 | 1.485.560 %3,72 | 55,79 | 0,00008288 | 0,00000181 | ||
03.05.2026 03:09:12 | 24 | 1.325.347 %3,32 | 68,25 | 0,00009046 | 0,00000163 | ||
03.05.2026 03:09:11 | 18 | 1.311.963 %3,28 | 1,58 | 0,00000208 | 0,00000162 | ||
03.05.2026 03:09:10 | 18 | 998.793 %2,5 | 79,97 | 0,00007987 | 0,00000124 | ||
03.05.2026 03:09:09 | 11 | 891.713 %2,23 | 150,44 | 0,00013415 | 0,00000112 | ||
03.05.2026 03:09:08 | 18 | 1.103.060 %2,76 | 33,38 | 0,00003682 | 0,0000014 | ||
03.05.2026 03:09:07 | 46 | 3.965.995 %9,92 | 47,89 | 0,00018994 | 0,00000504 | ||
03.05.2026 03:09:05 | 52 | 6.836.248 %17,1 | 265,62 | 0,00181587 | 0,00000878 | ||
03.05.2026 03:09:02 | 29 | 35.318.586 %88,3 | 5,2 | 0,00018386 | 0,00004226 | ||
03.05.2026 03:09:01 | 21 | 1.797.314 %4,5 | 9,41 | 0,00001691 | 0,00000216 | ||
03.05.2026 03:09:00 | 21 | 3.092.818 %7,74 | 5,65 | 0,00001749 | 0,00000373 | ||
03.05.2026 03:08:59 | 27 | 1.439.291 %3,6 | 57,65 | 0,00008298 | 0,00000175 | ||
03.05.2026 03:08:58 | 19 | 1.141.188 %2,86 | 194,77 | 0,00022227 | 0,00000139 | ||
03.05.2026 03:08:57 | 19 | 4.907.315 %12,27 | 1,2 | 0,00592945 | 0,000006 |
