Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 23:14:45 | 17 | 874.687 %2,19 | 80,86 | 0,00007073 | 0,00000088 | ||
02.05.2026 23:14:44 | 25 | 3.588.792 %8,98 | 1,26 | 0,00000454 | 0,00000365 | ||
02.05.2026 23:14:43 | 21 | 1.089.946 %2,73 | 1,26 | 0,00000137 | 0,00000111 | ||
02.05.2026 23:14:42 | 22 | 956.122 %2,4 | 129,5 | 0,00012382 | 0,00000098 | ||
02.05.2026 23:14:41 | 19 | 1.595.560 %3,99 | 1,27 | 0,00000203 | 0,00000166 | ||
02.05.2026 23:14:40 | 25 | 1.437.395 %3,6 | 1,45 | 0,00000209 | 0,0000015 | ||
02.05.2026 23:14:39 | 20 | 1.572.625 %3,94 | 27,94 | 0,00004394 | 0,00000166 | ||
02.05.2026 23:14:38 | 23 | 1.436.829 %3,6 | 70,41 | 0,00010117 | 0,00000152 | ||
02.05.2026 23:14:37 | 18 | 1.248.778 %3,13 | 200,42 | 0,00025028 | 0,00000133 | ||
02.05.2026 23:14:36 | 27 | 16.251.019 %40,63 | 44,47 | 0,00072271 | 0,00001683 | ||
02.05.2026 23:14:35 | 17 | 1.456.251 %3,65 | 1,45 | 0,00000211 | 0,00000151 | ||
02.05.2026 23:14:34 | 36 | 2.161.737 %5,41 | 30,07 | 0,00006502 | 0,00000226 | ||
02.05.2026 23:14:33 | 3 | 374.361 %0,94 | 1,76 | 0,00000066 | 0,00000039 | ||
02.05.2026 23:14:32 | 15 | 1.080.231 %2,71 | 1,58 | 0,0000017 | 0,00000115 | ||
02.05.2026 23:14:31 | 38 | 2.484.315 %6,22 | 1,39 | 0,00000347 | 0,00000266 | ||
02.05.2026 23:14:30 | 350 | 39.961.167 %99,91 | 20,62 | 0,00082422 | 0,00003907 | ||
02.05.2026 23:14:25 | 3 | 316.260 %0,8 | 2,8 | 0,00000088 | 0,00000032 | ||
02.05.2026 23:14:24 | 56 | 2.071.133 %5,18 | 1,17 | 0,00000242 | 0,00000214 | ||
02.05.2026 23:14:23 | 84 | 2.818.027 %7,05 | 1,24 | 0,0000035 | 0,00000293 | ||
02.05.2026 23:14:22 | 64 | 2.603.743 %6,51 | 1,15 | 0,00000299 | 0,00000271 |
