İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setBetCount | 03.05.2026 08:32:25 | 0AVAX | 0,00000004 | |||||
setBetCount | 03.05.2026 08:32:25 | 0AVAX | 0,00000004 | |||||
setBetCount | 03.05.2026 08:32:25 | 0AVAX | 0,00000004 | |||||
setBetCount | 03.05.2026 08:32:25 | 0AVAX | 0,00000004 | |||||
setBetCount | 03.05.2026 08:32:25 | 0AVAX | 0,00000004 | |||||
setBetCount | 03.05.2026 08:32:25 | 0AVAX | 0,00000004 | |||||
0xccb5f809 | 03.05.2026 08:32:25 | 0AVAX | 0,0000006 | |||||
handleOps | 03.05.2026 08:32:25 | 0AVAX | 0,00000042 | |||||
handleOps | 03.05.2026 08:32:25 | 0AVAX | 0,00000042 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026 08:32:25 | 0AVAX | 0,00000068 | |||||
mint | 03.05.2026 08:32:24 | 0AVAX | 0,00000012 | |||||
mint | 03.05.2026 08:32:24 | 0AVAX | 0,00000012 | |||||
mint | 03.05.2026 08:32:24 | 0AVAX | 0,00000012 | |||||
mint | 03.05.2026 08:32:24 | 0AVAX | 0,00000012 | |||||
mint | 03.05.2026 08:32:24 | 0AVAX | 0,00000012 | |||||
mint | 03.05.2026 08:32:24 | 0AVAX | 0,00000012 | |||||
mint | 03.05.2026 08:32:24 | 0AVAX | 0,00000012 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 08:32:24 | 0,067 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 08:32:24 | 0,0515 | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 08:32:24 | 0,0426 | 0,00000003 |
